
| トップ > 情報サービス/セミナー |
|
|

電線産業における最新材料・技術に関する情報の提供や社会的環境の変化等に関する情報の提供、問題提起を行う講演会形式のものです。
開催予定 |
| 開催日 | 研修内容 | 案内書 | 受講申込書 | 開催場所 | 受付 |
| 2012.5.29 | 「海外電線材料技術の最新動向」 | 浜松 | 定員に達した為、 締め切りました |
開催実績 |
| 開催時期 | 開催地 | 参加社数 | 参加人員 | タイトル |
| 2012.3 | 東京 | 50 | 70 | 世界における火災安全規格の現状と今後の方向性 |
| 2011.12 | 東京 | 44 | 70 | 海外電線製造機械メーカーの技術動向(2) |
| 2011.11 | 浜松 | 25 | 32 | スマートグリッド技術の最新動向 |
| 2011.6 | 浜松 | 41 | 50 | 電線材料技術の最新動向 |
| 2011.1 | 東京 | 38 | 50 | 海外電線製造機械メーカーの技術動向 |
| 2010.10 | 東京 | 32 | 50 | 海外電線製造機械メーカーの技術動向 |
| 2010.5 | 東京 | 37 | 44 | 屋内直流給電の技術動向 |
| 2009.12 | 東京 | 63 | 80 | 電線被覆用材料の最新動向 |
| 2009.2 | 東京 | 49 | 67 | 電線被覆用エコ材料の動向 |
| 2008.2 | 東京 | 23 | 47 | 世界の電線産業の現在と将来について |
| 2006.5 | 東京 | 11 | 11 | 電線へのICタグ活用に関する最新技術動向について |
| 2006.2 | 東京 | 15 | 19 | 製造物責任(PL)と製品安全 |
| 2005.12 | 東京 | 11 | 18 | 知識の体系化と問題解決 |
| 2005.7 | 東京 | 66 | 97 | ハロゲンフリー電源コード等の検討状況 |
| 2005.6 | 東京 | 28 | 35 | 技術者として必要な法律知識 |
| 2004.9 | 東京 | 24 | 29 | 配電技術開発の動向 |
| 2004.7 | 東京 | 23 | 31 | 光ファイバのリサイクル |
| 2004.6 | 東京 | 94 | 178 | エコ材料の最先端 |
| 2003.9 | 東京 | 75 | 110 | エコ電線の最近の動向 |
| 2003.5 | 東京 | 24 | 34 | EMCの技術動向と測定手法 |
| 2002.12 | 東京 | 16 | 19 | 廃光ファイバ石英ガラスのリサイクル |
| 2002.7 | 東京 | 27 | 34 | 最近のリサイクル情報 |
| 2002.3 | 東京 | 29 | 50 | 光ファイバ関連技術と製品 |
| 2001.1 | 東京 | 32 | 66 | 光ファイバの原理とその応用 |
| 2000.3 | 大阪 | 22 | 32 | 電線業界における環境問題 |
| 1999.11 | 東京 | 35 | 43 | 家電製品のリサイクル対応 |
| 1999.9 | 東京 | 32 | 47 | 光ファイバーケーブルのリサイクル |
| 1999.6 | 東京 | 36 | 63 | 電線のライフサイクルアセスメント(LCA) |
| 1999.4 | 浜松 | 24 | 34 | 地球環境と自動車の対応 |
| 1998.10 | 東京 | 14 | 18 | 国際標準化の動向 |
| 1998.2 | 東京 | 31 | 58 | 防災技術の現状と国内・外の動向 |
| 1997. 5 | 浜松 | 32 | 36 | UL VW-1燃焼試験規格改訂に伴う対応及びUL・CSA認定試験について |
| 1997. 4 | 浜松 | 40 | 55 | 同上 |
| 1996.11 | 東京 | 24 | 46 | 大震災に見る電力・通信設備の防災対策の現状と今後の展開 |
| 1996.10 | 浜松 | 8 | 10 | 統合生産管理を一体化したWindows版スケジューラ「WinRADISH」 |
| 1996. 7 | 大阪 | 10 | 16 | 高電圧試験所認定制度について |
| 1996. 6 | 東京 | 11 | 21 | 同上 |
| 1996. 1 | 浜松 | 18 | 28 | 電線製造業用生産管理システム(その2) |
| 1995.12 | 大阪 | 31 | 83 | 阪神・淡路大震災による電線・ケーブルの被害と課題 |
| 1995.10 | 浜松 | 9 | 10 | 耐熱ポリマに関する最近の技術動向 |
| 1995. 9 | 東京 | 16 | 20 | 難燃性評価技術とケーブルの難燃化 |
| 1995. 9 | 浜松 | 34 | 61 | PL(製造物責任)対策のための文書管理 |
| 1995. 7 | 浜松 | 21 | 29 | 難燃技術の最近の国際状況 |
| 1995. 6 | 大阪 | 20 | 33 | ゴム・プラスチック電線の成形加工技術 |
| 1995. 6 | 東京 | 26 | 48 | 同上 |
| 1995. 3 | 東京 | 22 | 35 | マルチメディアと新しいライフスタイル |
| 1994.12 | 浜松 | 32 | 54 | 電線製造業用生産管理システム(その1) |
| 1994.11 | 浜松 | 24 | 31 | 電線の耐熱寿命評価 |
| 1994.10 | 東京 | 23 | 36 | マルチメディアの現状と将来展望 |
| 1994.10 | 浜松 | 26 | 27 | リエンジニアリング |
| 1994. 8 | 大阪 | 15 | 26 | 研究開発・品質保証及び工事部門などで役立つ問題解決システム |
| 1994. 6 | 東京 | 17 | 24 | 電気設備・電気機器の現状と今後の動向 |
| 1994. 4 | 大阪 | 22 | 34 | 電気・電子機器用有機材料の規制とその対策 |
| 1994. 4 | 東京 | 39 | 62 | 同上 |
| 1994. 3 | 浜松 | 48 | 66 | ISO9000品質システム審査登録制度について-審査登録の具体例を紹介- |
| 1994. 2 | 浜松 | 17 | 24 | 最近の計測技術 |
| 1994. 1 | 浜松 | 20 | 30 | 最近の分光分析技術の産業へ応用 |
| 1993.12 | 浜松 | 28 | 57 | 配電技術の現状と今後の動向 |
| 1993.11 | 浜松 | 21 | 34 | 最近の接着技術 |
| 1993. 9 | 浜松 | 32 | 63 | 押出成形技術の理論と実際 |
| 1993. 7 | 浜松 | 63 | 84 | 製造物責任(PL)法の国内外の動向と対応について |
| 1993. 6 | 浜松 | 25 | 44 | 最近の光通信技術 |
| 1993. 3 | 浜松 | 35 | 58 | 最近の難燃化技術とその応用 |
| 1993. 2 | 浜松 | 78 | 104 | 品質保証の国際化について |
| 1992.12 | 浜松 | 24 | 47 | 電気絶縁の基礎とその応用 |
| 1992.11 | 浜松 | 27 | 46 | ゴム・プラスチック被覆材料の加工技術 |
| 1992.10 | 浜松 | 36 | 62 | 同上 |
| 1992. 7 | 浜松 | 34 | 56 | 電気絶縁材料の耐熱寿命(その2) |
| 1992. 4 | 東京 | 56 | 109 | 電気絶縁材料の耐熱寿命(その1) |
|
|
| ▲このページトップへ |


