温度サイクル試験(冷熱サイクル試験)
温度サイクル試験(冷熱サイクル試験)
試験の概要

装置型番:PU-3J

ワイドビューガラス扉と操作孔(装置型番:PU-3J)

装置型番:SH-641
試験条件
| 装置型番 | PU-3J |
|---|---|
| 温度範囲 | -40℃~100℃ |
| 温度移行時間 | 高温移行:約3℃/分 低温移行:約2℃/分 |
| 試験槽寸法 | 幅600mm×高さ850mm×奥行800mm |
| 試験槽容積 | 400L |
| 試料棚 | 最大6段 |
| 耐荷重 | 槽内床面:70kg 試料棚:30kg |
| その他機能 | 温度記録機能 槽内風速可変機能 槽内除湿機能 操作孔2個有り 各種電源や抵抗計などの取り付け可能 |
| 装置型番 | SH-641 |
|---|---|
| 温度範囲 | -40℃~150℃ |
| 温度移行時間 | 高温移行:2.7℃/分 低温移行:2.7℃/分 |
| 試験槽寸法 | 幅400mm×高さ400mm×奥行400mm |
| 試験槽容積 | 64L |
| 試料棚 | 最大5段 |
| その他機能 | 温度記録機能 各種電源や抵抗計などの取り付け可能 |
対応規格
- JIS C 60068-2-14
- IEC 60068-2-14
- JASO D 618
- JASO D 625-2
- JASO D 014-4
- ISO 6722-1
- ISO 19642-2

