試験着手時期の目処のご案内
平素より当センターの受託試験サービスをご利用・ご検討いただき、誠にありがとうございます。
各種受託試験につきまして、注文書をいただいてから試験着手までの目安(更新日時点)を以下のとおりご案内いたします。なお、具体的な試験実施時期につきましては、注文書をいただいた段階で担当者よりご連絡いたします。
2026年6月11日更新
各種受託試験につきまして、注文書をいただいてから試験着手までの目安(更新日時点)を以下のとおりご案内いたします。なお、具体的な試験実施時期につきましては、注文書をいただいた段階で担当者よりご連絡いたします。
2026年6月11日更新
燃焼試験
| 試験区分 | 試験名(主な試験規格番号) | 試験着手目処 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電線・ケーブル燃焼試験 | 一条ケーブル燃焼試験 | 2~4週間後 | |
| 垂直トレイ燃焼試験 | 2~3ヶ月後 | ||
| ライザーケーブル燃焼試験 | 4ヶ月以上 | 毎年7~9月は受託停止 | |
| スタイナートンネル燃焼試験 | 2~3ヶ月後 | ||
| 電線・ケーブル耐火試験 | 小型加熱炉燃焼試験 | 2~4週間後 | |
| 大型加熱炉燃焼試験 | 2~3ヶ月後 | ||
| IEC耐火試験(IEC 60331) | 2~3ヶ月後 | ||
| 発煙性試験 | 3mキューブ発煙性試験(IEC 61034) | 1~2ヶ月後 | |
| NBS・シングルチャンバ発煙性試験 | 1~2ヶ月後 | ||
| 毒性試験 | EN 17084 Method 1(EN ISO 5959-2) | 1~2ヶ月後 | |
| EN 17084 Method 2(NF X 70-100) | 1~2ヶ月後 | ||
| EN 50305 9.2項 | 1~2ヶ月後 | ||
| 燃焼時発生ガス試験 | 燃焼時の塩化水素発生量試験(IEC 60754-1) | 1~2ヶ月後 | |
| 燃焼時発生ガスの酸性度試験(IEC 60754-2) | 1~2ヶ月後 | ||
| 低ハロゲン含有量の測定(IEC 60754-3) | 1~2ヶ月後 | ||
| 材料燃焼試験 | グローワイヤ試験(IEC 60695-2-10~13) | 2~4週間後 | |
| 火炎伝播試験(ISO 5658) | 1~2ヶ月後 | ||
| コーンカロリーメーター試験(ISO 5660) | 1~2ヶ月後 | ||
| プラスチック材料の燃焼試験(UL94) | 1~2ヶ月後 | ||
| 酸素指数測定(ISO 4589-2) | 2~4週間後 | ||
| 燃焼試験室(設備利用) | 大規模燃焼試験室、中規模燃焼試験室、小型燃焼試験チャンバ | 要問い合わせ |
材料試験
| 試験区分 | 試験名 | 試験着手目処 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 屈曲・捻回試験 | 曲げ強度試験 | 1~2週間後 | |
| 屈曲試験 | 1~2週間後 | ||
| 耐震試験 | 1~2週間後 | ||
| コード可とう性試験 | 1~2週間後 | ||
| 捻回試験 | 1~2週間後 | ||
| 電源電線を収納する巻取機構の性能試験 | 1~2週間後 | ||
| 摩耗・衝撃試験 | 引きずり試験 | 1~2週間後 | |
| 摩耗試験(摩耗輪) | 1~2週間後 | ||
| 摩耗試験(テープ) | 1~2週間後 | ||
| 摩耗試験(スクレープ) | 1~2週間後 | ||
| 衝撃試験 | 1~2週間後 | ||
| 鉛筆硬度試験(電動) | 1~2週間後 | ||
| 引張・圧縮試験 | 引張試験 | 1~2週間後 | |
| 圧縮試験 | 1~2週間後 | ||
| 熱劣化試験 | 加熱試験 | 1~2週間後 | |
| 低温試験 | 1~2週間後 | ||
| 環境試験 | ヒートショック試験(冷熱衝撃試験) | 1~2週間後 | |
| 温度サイクル試験(冷熱サイクル試験) | 1~2週間後 | ||
| 空気/酸素加圧老化試験(加圧酸素加熱老化試験) | 1~2週間後 | ||
| オゾン劣化試験 | 1~2週間後 | ||
| 促進耐候性試験 | 1~2週間後 | ||
| 材料分析 | カーボン含有量の測定 | 1~2週間後 | |
| ゴム・プラスチックの硬さ試験 | 1~2週間後 | ||
| めっき線に対する試験 | 1~2週間後 | ||
電気試験
| 試験区分 | 試験名 | 試験着手目処 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電力ケーブルの電気特性 | 交流耐電圧試験 | 1~2週間後 | |
| 直流耐電圧試験 | 1~2週間後 | ||
| 直流大電流試験 | 1~2週間後 | ||
| 雷インパルス試験 | 1~2週間後 | ||
| 長期課通電サイクル試験 | 1~2ヶ月後 | ||
| 絶縁抵抗測定 | 1~2週間後 | ||
| 汚損試験 | 1~2週間後 | ||
| 通信ケーブルの各種特性 | シールド特性(吸収クランプ) | 2~4週間後 | |
| シールド特性(トリアクシャル法) | 2~4週間後 | ||
| 伝送特性 | 2~4週間後 |

